濰坊柴油發(fā)電機組是我公司選用濰坊系列柴油機配置名牌發(fā)動機的成熟產(chǎn)品。優(yōu)良的品質(zhì),技改駕接國外(英國里卡多)先進的技術,使其穩(wěn)定性、可靠性進一步加強。再輔以完善的售后服務和充足的配件供應,促使其中小油機配置機組市場份額較高。濰柴里卡多R4105、R6105系列發(fā)動機是國家大型企業(yè)濰坊柴油機廠與英國合資生產(chǎn)的,功率范圍24KW-150KW,質(zhì)量穩(wěn)定,價廉物美。
濰柴陸用柴油發(fā)電機組功率范圍為10~4300kW,機組使用濰柴集團自主研發(fā)生產(chǎn)的發(fā)動機,配置知名品牌發(fā)電機。各系列柴油發(fā)電機組性能優(yōu)良,技術先進,工作可靠,維護方便,專注于各類市場的人性化服務,具有調(diào)壓精度高、動態(tài)性能好,外型美觀,結構緊湊,工作可靠,使用壽命長,油耗低,噪聲低,排放低,環(huán)境適應性強等特點,較好的滿足了各種市場對電力的要求。濰坊柴油發(fā)電機組特點: 發(fā)電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發(fā)動機為動力;機組性能穩(wěn)定可靠;低油耗、低排放、低噪音;
型號 | 備用功率 | 主用功率 | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | Dimension | Weight | ||
kVA | kWe | kVA | kWe | Model | Model | mm | KG | |
Weichai (50hz, 1500RPM, 3p, 230/400V) | ||||||||
MA-10GF | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | WP2.1D18E2 | PI044G | 1420x700x1000 | 467 |
MA-12GF | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | WP2.1D18E2 | PI044G | 1420x700x1000 | 475 |
MA-15GF | 20.625 | 16.5 | 18.75 | 15 | WP2.1D18E2 | PI144D | 1420x700x1000 | 480 |
MA-20GF | 27.5 | 22 | 25 | 20 | WP2.5D22E2 | PI144E | 1600x760x1200 | 490 |
MA-24GF | 33 | 26.4 | 30 | 24 | WP3.9D33E2 | PI144G | 1665x760x1200 | 500 |
MA-30GF | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | WP4.3D38E2 | PI144G | 1665x760x1200 | 510 |
MA-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | WP4.6D44E2 | UCI224D | 1950x750x1650 | 810 |
MA-50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | WP4.3D61E2 | UCI224E | 1950x750x1650 | 950 |
MA-64GF | 88 | 70.4 | 80 | 64 | WP4D100E200 | UCI224F | 2230x840x1700 | 1210 |
MA-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4D100E200 | UCI224G | 2230x840x1700 | 1250 |
MA-90GF | 123.75 | 99 | 112.5 | 90 | WP4D108E200 | UCI274D | 2230x840x1700 | 1290 |
MA-100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E200 | UCI274D | 2300x840x1740 | 1350 |
MA-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | UCI274F | 2300x840x1740 | 1450 |
MA-150GF | 206.25 | 165 | 187.5 | 150 | WP10D200E200 | UCI274G | 2835x1090x1937 | 1900 |
MA-180GF | 247.5 | 198 | 225 | 180 | WP10D238E200 | UCI274J | 2835x1090x1937 | 2000 |
MA-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | WP10D264E200 | HCI444C | 2835x1090x1937 | 2100 |
MA-250GF | 343.75 | 275 | 312.5 | 250 | WP12D317E200 | HCI444D | 2980x1090x1937 | 2390 |
MA-300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | WP13D385E200 | HCI444F | 3040x1240x1937 | 2730 |
MA-320GF | 440 | 352 | 400 | 320 | WP13D385E200 | HCI444F | 3040x1240x1937 | 2900 |
MA-368GF | 495 | 396 | 450 | 360 | 6M26D447E200 | HCI544C | 3920x1450x2008 | 3400 |
MA-420GF | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M26D484E200 | HCI544C | 3920x1600x2300 | 4000 |
MA-450GF | 618.75 | 495 | 562.5 | 450 | 6M33D572E200 | HCI544D | 3920x1600x2300 | 4200 |
MA-500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 6M33D605E200 | HCI544E | 3920x1600x2300 | 4550 |
MA-560GF | 770 | 616 | 700 | 560 | 12M26D792E200 | HCI544F | 4350x1750x2350 | 4800 |
MA-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | 12M26D792E200 | HCI634G | 4350x1750x2350 | 4900 |
MA-640GF | 880 | 704 | 800 | 640 | 12M26D792E200 | HCI634G | 4350x1750x2350 | 5000 |
MA-720GF | 990 | 792 | 900 | 720 | 12M26D902E200 | HCI634H | 4500x1750x2350 | 5150 |
MA-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26D968E200 | HCI634J | 4500x1750x2350 | 5200 |
MA-900GF | 1237.5 | 990 | 1125 | 900 | 12M33D1108E200 | HCI634K | 4500x1800x2350 | 6500 |
MA-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33D1210E200 | PI734A | 4500x1800x2350 | 6800 |
聯(lián)系人:許經(jīng)理
手 機:18252604415
郵 箱:meaopower@163.com
公 司:江蘇美奧動力科技有限公司
地 址:泰州市鮑徐揚子東路22號